🗺️ Où il pousse
Vignobles et domaines cultivant Cabernet Franc en Amérique du Nord
Vitis vinifera cépage avec des baies NOIR
Basé sur 484 vins monovariétaux
Vignobles et domaines cultivant Cabernet Franc en Amérique du Nord
Genetic origins and parentage of Cabernet Franc
Basé sur 862 vins de notre base de données de producteurs nord-américains.
Cépages fréquemment associés à Cabernet Franc
Co-occurrence dans les vins (pas les ratios d'assemblage réels)
Cultivés dans les mêmes vignobles
Vignerons avec la plus haute utilisation de Cabernet Franc (minimum 3 vins)
| Vigneron | Localisation | Vins | Utilisation % |
|---|---|---|---|
| PLEASANT HILL VINEYARDS LLC | Ohio, US | 3/5 | 60% |
| MACARI VINEYARDS & WINERY LTD. | New York, US | 6/12 | 50% |
| MACARI VINEYARDS & WINERY LTD. | New York, US | 5/10 | 50% |
| THE BRILLIANT GROUP, LTD. | New York, US | 3/6 | 50% |
| CHÂTEAU TAILLEFER LAFON | Quebec, CA | 4/9 | 44.4% |
| NOVEL CONTRACTING, INC. | New York, US | 3/7 | 42.9% |
| OCTORARO CELLARS, LLC | Pennsylvania, US | 3/7 | 42.9% |
| PRESQUE ISLE WINE CELLARS, INC. | Pennsylvania, US | 4/10 | 40% |
| ARROWHEAD SPRING VINEYARDS, LLC | New York, US | 5/13 | 38.5% |
| BRIAR VALLEY VINEYARDS AND WINERY, INC. | Pennsylvania, US | 3/8 | 37.5% |
| HARPERSFIELD VINEYARDS LLC | Ohio, US | 3/8 | 37.5% |
| MATTEBELLA VINEYARDS HOLDING COMPANY LLC | New York, US | 3/8 | 37.5% |
| OSMOTE WINE LLC | New York, US | 3/8 | 37.5% |
| RAFTSHOL VINEYARDS, INC | Michigan, US | 3/8 | 37.5% |
| TERRA DI LAVORO VINEYARDS, LLC | New York, US | 3/8 | 37.5% |
Analyse complète du cépage
Je travaille encore sur la recherche technique pour Cabernet Franc.
Crédits photo : Cluster in the field - Doris Schneider, Ursula Brühl, Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof - 76833 Siebeldingen, GERMANY Source : VIVC