🗺️ Où il pousse
Vignobles et domaines cultivant Cabernet Sauvignon en Amérique du Nord
Vitis vinifera cépage avec des baies NOIR
Basé sur 515 vins monovariétaux
Vignobles et domaines cultivant Cabernet Sauvignon en Amérique du Nord
Genetic origins and parentage of Cabernet Sauvignon
Basé sur 863 vins de notre base de données de producteurs nord-américains.
Cépages fréquemment associés à Cabernet Sauvignon
Co-occurrence dans les vins (pas les ratios d'assemblage réels)
Cultivés dans les mêmes vignobles
Vignerons avec la plus haute utilisation de Cabernet Sauvignon (minimum 3 vins)
| Vigneron | Localisation | Vins | Utilisation % |
|---|---|---|---|
| THE VINEYARD AT GRANDVIEW, LLC | Pennsylvania, US | 3/7 | 42.9% |
| PASSALACQUA WINERY, LLC | Pennsylvania, US | 4/10 | 40% |
| POUR DECISIONS LLC | New York, US | 4/10 | 40% |
| WALTZ VINEYARDS ESTATE WINERY, LLC | Pennsylvania, US | 5/13 | 38.5% |
| BLUE BARN WINERY & VINEYARD LLC | Ohio, US | 3/8 | 37.5% |
| JAMES K. BARBER | Michigan, US | 3/8 | 37.5% |
| KWAW AMOS | New York, US | 3/8 | 37.5% |
| TERRA DI LAVORO VINEYARDS, LLC | New York, US | 3/8 | 37.5% |
| WAGNER WINERY, LLC | New York, US | 5/15 | 33.3% |
| DORSET FARMS, INC. | New York, US | 4/12 | 33.3% |
| EMINENCE ROAD FARM WINERY CORP. | New York, US | 3/9 | 33.3% |
| OSON WINE LLC | New York, US | 3/9 | 33.3% |
| ARROWHEAD SPRING VINEYARDS, LLC | New York, US | 4/13 | 30.8% |
| FOWLER WINE LLC | Wisconsin, US | 4/13 | 30.8% |
| MACARI VINEYARDS & WINERY LTD. | New York, US | 3/10 | 30% |
Analyse complète du cépage
Je travaille encore sur la recherche technique pour Cabernet Sauvignon.
Crédits photo : Cluster in the field - Doris Schneider, Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof - 76833 Siebeldingen, GERMANY Source : VIVC