🗺️ Où il pousse
Vignobles et domaines cultivant Niagara en Amérique du Nord
Loading map...
Explorer la carte interactive des vignerons
→
Interspecific crossing cépage avec des baies BLANC
La photo de ce cépage n'est pas encore dans notre collection
Basé sur 229 vins monovariétaux
Vignobles et domaines cultivant Niagara en Amérique du Nord
Genetic origins and parentage of Niagara
Basé sur 317 vins de notre base de données de producteurs nord-américains.
Cépages fréquemment associés à Niagara
Co-occurrence dans les vins (pas les ratios d'assemblage réels)
Cultivés dans les mêmes vignobles
Vignerons avec la plus haute utilisation de Niagara (minimum 3 vins)
| Vigneron | Localisation | Vins | Utilisation % |
|---|---|---|---|
| STONE RIDGE WINERY LLC | Pennsylvania, US | 3/7 | 42.9% |
| BETTER DAZE WINERY LLC | New York, US | 3/8 | 37.5% |
| MARTIN & ANN SCHULZE | New York, US | 3/8 | 37.5% |
| LOST TRAIL WINERY LLC | Ohio, US | 4/12 | 33.3% |
| BELLA TERRA VINEYARDS, LLC | Pennsylvania, US | 3/9 | 33.3% |
| BETTER DAZE WINERY LLC | New York, US | 3/9 | 33.3% |
| INDIAN SPRING WINERY, LLC | Ohio, US | 3/9 | 33.3% |
| OLD FIREHOUSE WINERY, INC. | Ohio, US | 5/17 | 29.4% |
| BIRD DOG WINERY LLC | Pennsylvania, US | 4/17 | 23.5% |
| PLUM RUN VINEYARD, LLC | Ohio, US | 4/18 | 22.2% |
| THUNDER RIDGE VINEYARDS, LLC | Pennsylvania, US | 5/26 | 19.2% |
| HOLLISTER WINES, LLC | Ohio, US | 3/17 | 17.6% |
| BRITAIN HILL VENUE AND VINEYARD, LLC | Pennsylvania, US | 3/19 | 15.8% |
| LAKE FIRE WINERY LLC | Wisconsin, US | 3/19 | 15.8% |
| BARBARA A. NORDBERG | Pennsylvania, US | 3/20 | 15% |
Analyse complète du cépage
Je travaille encore sur la recherche technique pour Niagara.