🗺️ Où il pousse
Vignobles et domaines cultivant Petite Pearl en Amérique du Nord
Loading map...
Explorer la carte interactive des vignerons
→
Interspecific crossing cépage avec des baies NOIR
Basé sur 81 vins monovariétaux
Vignobles et domaines cultivant Petite Pearl en Amérique du Nord
Genetic origins and parentage of Petite Pearl
Basé sur 198 vins de notre base de données de producteurs nord-américains.
Cépages fréquemment associés à Petite Pearl
Co-occurrence dans les vins (pas les ratios d'assemblage réels)
Cultivés dans les mêmes vignobles
Vignerons avec la plus haute utilisation de Petite Pearl (minimum 3 vins)
| Vigneron | Localisation | Vins | Utilisation % |
|---|---|---|---|
| CAMPO DI BELLA LLC | Wisconsin, US | 4/5 | 80% |
| VIGNOBLE LA VALLÉE DES NUAGES | Quebec, CA | 3/4 | 75% |
| LA CONSERVERIE | Quebec, CA | 3/6 | 50% |
| PRISM CELLARS LLC | New York, US | 3/6 | 50% |
| 4 CHRISTI'S VINEYARD LLC | Wisconsin, US | 4/9 | 44.4% |
| EAGLES REST CELLARS INC | Pennsylvania, US | 4/10 | 40% |
| VIGNOBLE GAGLIANO | Quebec, CA | 3/8 | 37.5% |
| VIGNOBLE LES ARTISANS DU TERROIR | Quebec, CA | 3/8 | 37.5% |
| AUTUMN'S HARVEST VINEYARD LLC | New York, US | 4/14 | 28.6% |
| VIGNOBLE LES CÔTES DU GAVET | Quebec, CA | 3/11 | 27.3% |
| 1365 Church Street Vineyard & Winery | Nova Scotia, CA | 4/16 | 25% |
| VIGNOBLE COTEAU DES ARTISANS | Quebec, CA | 3/13 | 23.1% |
| ODILON FORD WINERY INC | Wisconsin, US | 3/15 | 20% |
| CHATEAU ST CROIX WINERY & VINEYARD LLC | Wisconsin, US | 5/26 | 19.2% |
| MOUNTAIN VIEW VINEYARD, INC. | Pennsylvania, US | 3/18 | 16.7% |
Analyse complète du cépage
Je travaille encore sur la recherche technique pour Petite Pearl.
Crédits photo : Cluster in the field - Tom Plocher, Plocher-Vines LLC, 9040 152nd Street N., Hugo, MN 55038, USA Source : VIVC