🗺️ Où il pousse
Vignobles et domaines cultivant Riesling en Amérique du Nord
Vitis vinifera cépage avec des baies BLANC
Basé sur 1009 vins monovariétaux
Vignobles et domaines cultivant Riesling en Amérique du Nord
Genetic origins and parentage of Riesling
Basé sur 1196 vins de notre base de données de producteurs nord-américains.
Cépages fréquemment associés à Riesling
Co-occurrence dans les vins (pas les ratios d'assemblage réels)
Cultivés dans les mêmes vignobles
Vignerons avec la plus haute utilisation de Riesling (minimum 3 vins)
| Vigneron | Localisation | Vins | Utilisation % |
|---|---|---|---|
| Fox Harb’r Vineyards | Nova Scotia, CA | 4/4 | 100% |
| FOSSIL CREEK WINE LLC | Ohio, US | 4/4 | 100% |
| HILLICK & HOBBS ESTATE, LLC | New York, US | 3/3 | 100% |
| ARTISANS AND CURATORS LLC | New York, US | 5/6 | 83.3% |
| ABOUTFACE INVESTORS LLC | New York, US | 4/6 | 66.7% |
| BOLAND THOMAS VINEYARDS, LLC | New York, US | 4/6 | 66.7% |
| HERON HILL VINEYARDS, INC. | New York, US | 8/13 | 61.5% |
| BOUNDARY BREAKS, LLC | New York, US | 6/10 | 60% |
| FORGE CELLARS, LLC | New York, US | 8/15 | 53.3% |
| Gaspereau Vineyards | Nova Scotia, CA | 4/8 | 50% |
| AGNESS WINE CELLARS LLC | New York, US | 3/6 | 50% |
| EAGLE CREST VINEYARDS, LLC | New York, US | 3/6 | 50% |
| FROST WINES, LLC | New York, US | 3/6 | 50% |
| THE BRILLIANT GROUP, LTD. | New York, US | 3/6 | 50% |
| RED NEWT CELLARS, INC. | New York, US | 9/19 | 47.4% |
Analyse complète du cépage
Je travaille encore sur la recherche technique pour Riesling.
Crédits photo : Cluster in the field - Ursula Brühl, Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof - 76833 Siebeldingen, GERMANY Source : VIVC