🗺️ Où il pousse
Vignobles et domaines cultivant Syrah en Amérique du Nord
Vitis vinifera cépage avec des baies NOIR
Basé sur 165 vins monovariétaux
Vignobles et domaines cultivant Syrah en Amérique du Nord
Genetic origins and parentage of Syrah
Basé sur 264 vins de notre base de données de producteurs nord-américains.
Cépages fréquemment associés à Syrah
Co-occurrence dans les vins (pas les ratios d'assemblage réels)
Cultivés dans les mêmes vignobles
Vignerons avec la plus haute utilisation de Syrah (minimum 3 vins)
| Vigneron | Localisation | Vins | Utilisation % |
|---|---|---|---|
| WINEUDESIGN, INC. | New York, US | 3/3 | 100% |
| BLUE BARN WINERY & VINEYARD LLC | Ohio, US | 4/8 | 50% |
| THE ELEMENT WINERY LLC | New York, US | 4/11 | 36.4% |
| TERRA VITE NORTH FORK WINERY & VINEYARD LLC | New York, US | 3/9 | 33.3% |
| JEMCO WINERY ASSOCIATES INC. | New York, US | 3/12 | 25% |
| CYPRESS HILL WINERY, LLC | Ohio, US | 3/13 | 23.1% |
| ANNE HUBATCH - VINTNER LLC | Wisconsin, US | 3/14 | 21.4% |
| NORTH SHORE WINERY LLC | Minnesota, US | 3/15 | 20% |
| LUCAS VINEYARDS, INC. | New York, US | 3/20 | 15% |
| SAWMILL CREEK ESTATE, LLC | New York, US | 3/23 | 13% |
| FULKERSON WINE CELLARS, LLC | New York, US | 3/24 | 12.5% |
| LONG RUN WINERY, LLC | Pennsylvania, US | 3/26 | 11.5% |
Analyse complète du cépage
Je travaille encore sur la recherche technique pour Syrah.
Crédits photo : Cluster in the field - Doris Schneider, Ursula Brühl, Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof - 76833 Siebeldingen, GERMANY Source : VIVC